 
        
Wind Turbine 1KW 1.5KW 2KW
Key words:
 
        
Whatsapp/Wechat:
Wind Turbine 1KW 1.5KW 2KW
1000W Wind Turbine Technical Technical Data Sheet
| Model | AJ2.8-1.0KW | 
| Rotate speed(r/min) | 350r/min | 
| Rated power(KW) | 1KW | 
| Max. Power(KW) | 2KW | 
| Rated voltage(DC/V) | 24,48,96 VDC | 
| Rated current(A) | 42,21,10.5 A | 
| Start-up wind speed(m/s) | 2m/s | 
| Rated wind speed(m/s) | 9m/s | 
| Safe wind speed(m/s) | 40m/s | 
| No of blades | 3 pieces | 
| Material of blades | reinforced fire glass steel | 
| Generator | 3 phases PM generator | 
| NSK Bearing | 6305, 6306 | 
| Braking system | Electromagnetic braking control | 
| Wind turbine weight(kg) | 56kg | 
| Packing weight(kg) | 72kg | 
| Tower height(customized) | guy wire tower or stand alone tower | 
1500W Wind Turbine Technical Data Sheet
| Model | AJ2.8-1.5KW | 
| Rated speed(r/min) | 350r/min | 
| Rated power(KW) | 1.5KW | 
| Rated voltage(DC/V) | 24, 48.96 VDC | 
| Rated current(A) | 62.5A, 31.25A, 15.62A | 
| Start-up wind speed(m/s) | 2m/s | 
| Rated wind speed(m/s) | 9m/s | 
| Safe wind speed(m/s) | 40m/s | 
| No of blades | 3 pieces | 
| Material of blades | reinforced fire glass steel | 
| Generator | 3 phases PM generator | 
| Braking system | Electromagnetic braking control | 
| Wind turbine weight(kg) | 57kg | 
| Packing weight(kg) | 72kg | 
| Tower height(customized) | guy wire tower or stand alone tower | 
2000W Wind Turbine Technical Data Sheet
| Model | AJ3.2-2.0KW | 
| Rated speed(r/min) | 350r/min | 
| Rated power(KW) | 2KW | 
| Rated voltage(DC/V) | 48,96, 110 VDC | 
| Rated current(A) | 83,42,21,17 A | 
| Start-up wind speed(m/s) | 2m/s | 
| Rated wind speed(m/s) | 9m/s | 
| Safe wind speed(m/s) | 40m/s | 
| No of blades | 3 pieces | 
| Material of blades | reinforced fire glass steel | 
| Generator | 3 phases PM generator | 
| Braking system | Electromagnetic braking control | 
| Wind turbine weight(kg) | 68kg | 
| Packing weight(kg) | 85kg | 
| Tower height(customized) | guy wire tower or stand alone tower | 
Related Products
Please enter your message and we will contact you as soon as possible!
 
        
Jinan Aojia New Energy Equipment Co., Ltd.
copyright © 2022 Jinan Aojia New Energy Equipment Co., Ltd.
 
                 
                 
                 
                 
                 aojia_energy@163.com
aojia_energy@163.com 
  
			 008615168886891
 008615168886891